|
Gemertse Atletiek Club
welkom bij gacgemert.nl
|
|
Agendawedstrijden18-09-2010 NK MK voor B/C/D junioren 26-12-2010 Kerstloop 2010 activiteiten 06-09-2010 Kwaliteitsoverleg 25-10-2010 Bestuursvergadering 06-12-2010 Kwaliteitsoverleg Nieuws15-07-2010Gemertse Atletiek Club organiseert Blokmeerkamp 11-07-2010 Videoverslag blokmeerkamp 10-07-2010 GAC-jeugd naar baanwedstrijd in Boxtel 30-06-2010 GAC-lopers behalen tweede plaats in estafetteloop Vaals-Venlo 30-06-2010 MEDAILLEOOGST D-JUNIOREN GEMERTSE ATLETIEKCLUB Foto galerieBlokmeerkamp 2010Brabants kamp. pupillen Oss 2010 Open Brabantse MK 2010 Gastenboek26-07-2010Muna. 12-07-2010 John van Esch 11-07-2010 janneke |
Uitslagen van: Commanderijecross 2006 (22-01-2006)
Trimmers BNO, 7690m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 364 Ron v Rossum De Keien 64 30.58
2 360 Jos Jans RTN 60 31.07
3 348 Jan van Doorn GAC 1963 31.17
4 363 Twan Opheij Erp 65 32.49
5 346 Willie vd Laar GAC 57 33.02
6 355 Rein Post OSS Volo 61 33.20
7 356 Rien Schentjens Boxtel 65 33.28
8 350 Andre van Aarle GAC Gemert 1967 33.33
9 353 Theo vd Loop De Keien 57 33.44
10 354 Tiny Raijmaker De Keien 46 33.47
11 358 Hans Willems RTN 55 34.13
12 344 Geert Wessels Gemert 1957 35.13
13 347 Wim Rijkers GAC 1956 35.28
14 357 Jan Pater RT Notenboom 61 35.43
15 349 Jan van Ansem GAC Gemert 1941 36.08
16 361 Meindert de Laat Waalwijk 67 36.36
17 359 Martin Duponi AV Oss 49 37.07
18 345 Wiel Langenhuizen GAC 43 37.39
19 352 Giel Pardoel PH 53 38.23
20 367 Harrie Leenders Erp 43 40.56
Trimsters BNO, 7690m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 362 Marianne Reinders Folmer RT Noteboom 68 36.01
2 351 Loes Pardoel PH Vught 53 42.24
3 366 Monique Bock Marvel 63 43.27
4 365 Francien Theeuwes AV Marvel 54 43.28
5 368 Inge Zwitserlood OSS Volo 64 51.06
Trimmers, div. afstanden
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 273 Pedro van Uden GAC 1965 11.33
2 124 Bibiana v Vonderen GAC 60 15.20
3 262 Suze van Berlo Gemert 1950 16.07
4 261 Tilly van Engeland Gemert 1957 16.14
5 275 José Wolfs Gemert 1960 16.16
6 276 Henk Manders Gemert 1948 16.43
7 250 Iedje Schrama GAC 1960 16.59
8 299 Frenk-Jurgen Pistorius Asterix 0 22.07
9 252 Willem Rovers GAC 63 25.32
10 279 Harrie vd Laar Beek en Donk 1959 25.54
11 143 Rene Jans - 55 25.59
12 478 Johnny vd Laarschot Beek en Donk 61 26.47
13 269 José Rooijakkers Gemert 1958 29.17
14 142 Milan Perc Cuijk 71 29.28
15 260 Hans Gruijters Gemert 1953 29.32
16 146 Tonnie Beekmans Gemert 49 30.20
17 296 Bart van Berkel GAC 0 30.42
18 138 Alexander van Bavel AV Sporting 73 30.43
19 295 Bennie Smits GAC 0 30.54
20 149 Klokgieter Boekel 59 31.06
21 268 Els van Hak Gemert 1956 31.15
22 470 W vd Sande Boekel 62 31.43
23 474 Meesterman de Keien 60 32.20
24 475 Nieuwenhof de Keien 51 32.26
25 253 Martien Ploegmakers GAC 1945 32.36
26 148 N. Klokgieter Boekel 64 32.42
27 144 Max Elliot Gemert 54 32.43
28 257 Ans Jacobs Gemert 1952 32.57
29 137 Bert Bankers LGM 56 33.10
30 136 Edwin Claassen LG Milheeze 65 33.27
31 291 Maarten Manders GAC 1968 33.29
32 471 Erik Boudewijns RCL 70 33.46
33 139 Sjaak Mers LG Milheeze 53 33.56
34 482 Hans Razenberg RT Notenboom 64 34.12
35 141 Hendrik Relou LG Milheeze 54 34.14
36 265 Wim van Deursen Gemert 1960 34.18
37 473 Mies van Berlo RCL 52 34.29
38 147 Willy Jonkers Helmond 65 35.02
39 274 Jos Nelissen GAC 1953 35.14
40 472 Peter Rub RCL 51 35.42
41 145 Joost Sanderse Eindhoven 82 37.11
42 284 Bart Paijmans Gemert 1960 38.09
43 304 Th Daanen De Keien 57 38.27
44 140 Mieke v Berlicum AV Sporting 75 38.27
45 281 Jan Poppelaars Arcen 1944 39.11
46 290 Pieter Stadegaard Gemert 1976 39.13
47 251 Addie van Berlo GAC 1956 39.21
48 286 Maja de Grauw Veghel 1961 39.28
49 479 Sjef vd Biggelaar LG Mierlo 43 40.23
50 476 Martens de Keien 68 40.25
51 263 Mireille van Schijndel Gemert 1968 40.30
52 280 Peter Vermeulen Gemert 1962 40.30
53 282 Tinus Meulenbroeks GAC Gemert 1952 42.08
54 484 Erik van Boxtel Gemert 67 42.27
55 293 Ton Thelen Gemert 1948 43.09
56 254 Theo Donkers Gemert 1941 43.09
57 480 Esther vd Elzen Sint Michiels. 67 44.05
58 277 Guido Schrama Gemert 1949 45.50
59 485 Paul Rijesse Gemert 49 46.31
60 278 Theo van Engeland Gemert 1948 46.32
61 297 Bianca Klerkx de Keien 0 48.10
62 477 Richard Snoeks Gemert 75 48.40
Mannen senioren, 10190m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 403 Peter Heusschen GAC 76 35.40
2 404 Robert van Boxtel PH 67 36.44
3 406 Niels Govers AV Oss 84 37.40
4 405 F van Lowe PSV 72 37.43
5 400 Dorus Jaspers GAC 66 39.52
6 402 John Klerkx de Keien 1900 40.27
7 401 Walter Marsille den Bosch 69 42.48
8 407 Ton Rijkers de Keien 69 43.12
9 408 V. Osendarp OSS Volo 75
Mannen veteranen 40+, 7690m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 311 Bert van Nunen De Keien 57 27.46
2 306 Frank van Eijk AV 't Jasper 63 28.15
3 303 Henk van Eck GAC 56 28.33
4 301 Adriaan Dekkers GAC 56 28.40
5 307 Luc Koning PH Vught 65 28.56
6 310 Geert Peeters AV Marvel 65 29.02
7 302 Anton vd Heuvel GAC 64 29.07
8 312 Frank v Venrooij De Keien 61 30.07
9 309 Harry vd Sande De Keien 56 31.01
10 315 Kees van der Put PSV 57 31.31
11 313 Arno vd Cammen De Keien 60 31.54
12 314 Roel Raaijmakers GAC 57 32.17
13 305 Jeroen Oudenhoven OSS Volo 61 32.29
Mannen veteranen 50+, 7690m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 602 John vd Wansem LADB 50 27.00
2 607 Frans Govers AV Oss 51 29.32
3 610 Cor Zegers AV Oss 48 30.33
4 606 Paul Maddock Marvel 51 32.57
5 605 Peter Gevers De Keien 55 34.05
6 604 Bert vd Sande De Keien 54 35.05
7 601 Willem Raaijmakers de Keien 53 35.12
8 600 Theo vd Ligt GAC 49 35.49
9 609 Tiny Steenbakkers Vetr Nederlands 43 36.22
10 603 Wim Verstappen HAC 48 36.40
11 611 Piet Gerrits Vet. Nederland 43 37.07
12 608 Toon vd Berg De Keien 49 37.18
Mannen senioren korte cross, 2690m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 105 Luc Schout Attila 87 8.23
2 106 Jeroen vd Biggelaar HAC 76 8.46
3 110 Bilal Anrar OSS Volo 90 8.51
4 100 Paul Dekkers GAC 1984 8.51
5 481 Ron Szigetti Attila 87 8.54
6 483 Jordy Smilde Attila 86 9.12
7 308 Rens Huijben Attila 86 9.13
8 108 Dennis van Esch GAC 86 9.18
9 111 Michael Klaassen Attila 87 9.22
10 112 Lucas Rood PH 66 9.55
11 104 John Peterse De Keien 86 10.02
12 109 Niels van Venrooij De Keien 88 10.03
13 107 Bert v Lith PH 63 11.00
14 101 Ara vd Eijnde GAC 85 11.23
15 103 Kees van Lankvelt GAC Gemert 1990 12.23
16 102 Rens Priems GAC Gemert 1990
Vrouwen senioren, 5190m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 451 Susan Mulders De Keien 83 21.49
2 453 Maike van Veggel PK 80 22.05
3 452 Fannie v Bree GAC 73 22.23
4 450 Angelique Brueren De Keien 75 22.28
Vrouwen veteranen 35+, 5190m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 354 Marlien v Beek LADB 65 20.22
2 357 Rian van Helvoort De Keien 69 21.16
3 360 Angnetta v 't Wout AV Oss 78 53 22.03
4 355 Marjo van den Braak Marvel 65 23.27
5 356 Rita van Nunen Roefs De Keien 60 23.33
6 359 Sieta van Kervel PH 61 23.41
7 350 Francien Lenssen GAC Gemert 1959 23.53
8 358 Maria v Summeren De Keien 57 24.29
9 351 Henny Dekkers GAC 58 24.52
Vrouwen senioren korte cross, 2690m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 123 Esther Albers PH 82 10.50
2 122 Susan vd Hurk PH 84 11.11
3 120 Margret Sandbrink GAC 60 11.32
4 121 Cindy Verstappen GAC 1975 11.33
5 130 Inge van Veggel GAC 1984 12.13
Jongens junioren A, 7690m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 1 Stijn van Merle De Keien 88 32.19
Meisjes junioren A, 5190m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 21 Sharon de Knegt AV Oss 78 20.12
2 23 Myrte Bos AV Oss 88 22.00
3 22 Mireille Ploegmakers AV Oss 78 88 23.55
4 20 Brendy v Alebeek De Keien 87 35.08
Jongens junioren B, 5190m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 207 Rik van Venrooij de Keien 1990 19.25
2 200 Dinesh Randjietsingh de Keien 89 19.40
3 203 Sam van Tilburg de Keien 1990 24.52
4 206 Mathijs Herpers GAC 1990 25.13
5 205 Ramon Bos de Keien 1990 27.19
6 204 Peter vd Elzen de Keien 1990 29.17
Meisjes junioren B, 2690m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 237 Suzanne Verwegen AV Oss 90 11.08
2 235 Cindy van Avoort GAC 90 11.35
3 239 Marthe Dekker Oss Volo 90 13.11
4 233 Geertje Laurenssen de Keien 1989 13.36
5 238 Martine Schull de Keien 89 14.17
6 232 Susanne Goorts de Keien 1990 14.18
7 234 Marjolein van Gemert O.S.S. VOLO 1990 14.19
8 236 Jolijn Sandbrink GAC 90 15.06
9 230 Jeannie van Schie de Keien 1990 15.54
10 231 Milou Verhoeven de Keien 1989 21.49
Jongens junioren C, 3070m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 822 Gijs Kemper OSS Volo 91 12.08
2 803 Tijko Schook de Keien 1992 12.21
3 806 Sten van de Langenberg Marvel 91 12.47
4 817 Thomas geurken de Keien 1991 13.14
5 801 Bob van Toor de Keien 1991 13.29
6 821 Roel Karman OSS Volo 92 13.30
7 815 Mathijs Sanders de Keien 1991 13.32
8 802 Jordi van Lanen de Keien 1992 13.51
9 805 Lucas Bock Marvel 1992 14.33
10 813 Ivo vd elzen de Keien 1992 14.34
11 811 Paul van Dun de Keien 1992 14.45
12 810 Olaf vd Geest de Keien 1992 14.47
13 819 Kees Laurenssen De Keien 92 14.53
14 808 Bram van Uden Marvel 92 14.58
15 804 Jeroen Bekkers de Keien 1992 15.27
16 816 Simon Goedvree de Keien 1991 15.27
17 809 Bren Raijmakers GAC 92 15.28
18 820 Joris v Cromvoirt OSS Volo 92 15.59
19 818 Raymond vd Boogaard de Keien 1992 16.48
20 812 Marijn Mollema de Keien 1991 17.03
21 800 Wout Beyers de Keien 1992 17.44
22 807 Corne Linssen Marvel 1992 18.21
Meisjes junioren C, 1630m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 43 Daisy Kusters GAC 91 6.21
2 46 Anne van Loon AV Oss 78 6.44
3 42 Evy Sens O.S.S. VOLO 1991 7.11
4 41 Loes Keurentjes Marvel 92 7.18
5 44 Danique Ploegmakers AV Oss 78 91 7.18
6 45 Sarah Dekker Oss Volo 92 7.26
7 40 Geraldina Cathalina de Keien 1992 7.43
Jongens junioren D, 1630m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 912 Victor IJdens PH 94 6.27
2 904 Simon Brooks GAC 1994 6.31
3 911 Bram Ploegmakers AV Oss 78 93 6.33
4 900 Robert Bervoets de Keien 93 6.37
5 905 Martijn vd Wijdeven GAC 1993 6.38
6 909 Remi van Oosterhout O.S.S. VOLO 1994 6.45
7 906 Jordi vd Berg GAC 1993 6.55
8 903 Jeroen Rijkers GAC 94 7.23
9 902 Maurice Krol GAC Gemert 1994 9.28
10 907 Max Fattore de Keien 1994 9.30
Meisjes junioren D, 1630m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 150 Marlin Hal de Keien 1993 6.12
2 152 Kim van Rijsouw GAC 94 7.00
3 157 Tessa van berlo GAC 93 7.12
4 154 Nathalie Verbakel GAC 94 7.35
5 164 Lincy Verbakel GAC Gemert 1994 7.44
6 160 Rowie vd Elsen GAC 93 7.51
7 156 Kim Verhofstad GAC 1993 8.28
8 158 Rilana Vereijken GAC 93 9.28
9 159 Debbie Janssen GAC 93 9.39
10 151 Daphne vd Oetelaar Marvel 1994 9.48
11 162 Lisa Vermeulen GAC 1993 11.24
Jongens pupillen A, 1150m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 500 Luuk Schook de Keien 1995 4.35
2 507 Wouter vd Linde Prins Hendrik 1995 4.42
3 505 Job Nunen de Keien 1995 4.56
4 502 Niels vd Wijdeven GAC Gemert 1996 5.03
5 503 Frank vd Laar GAC Gemert 1995 5.15
6 506 Mark Brands de Keien 1995 5.15
7 501 Detlef Zwaneveld Marvel 1995 5.31
Meisjes pupillen A, 1150m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 704 Marlou van Rooij Prins Hendrik 1995 4.33
2 715 Suzanne Brooks GAC 1995 4.44
3 712 Daniëlle Verbakel GAC Gemert 1996 4.58
4 708 Lieke Timmermans Marvel 1995 5.01
5 701 Heleen van Hal Prins Hendrik 1996 5.11
6 714 Eline van Ruitenbeek GAC 1995 5.26
7 705 Lotte Bock av Marvel 1995 5.30
8 703 Ankie ten Have Prins Hendrik 1995 5.32
9 711 Eva van Berlo GAC 95 5.39
10 717 Demi Donninger GAC Gemert 1995 5.42
11 702 Merle Ebskamp Prins Hendrik 1995 5.51
12 707 Anne Keurentjes Marvel 95 5.55
13 706 Sandra de Jong av Marvel 1996 5.56
14 716 Sofie Brouwers GAC Gemert 1995 6.01
15 719 Jamy Otten GAC Gemert 1995 6.06
16 725 Janne Verstraten de Keien 1996 6.07
17 722 Ilona vd Elsen GAC 95 6.20
18 720 Nina de Groot GAC Gemert 1995 6.21
19 710 Celine Lucassen GAC Gemert 1995 6.29
20 723 Maud vd Zanden de Keien 1995 6.32
21 718 Anouk Janssen GAC 95 6.47
22 724 Jessica Bevers de Keien 1995 8.24
Jongens pupillen B, 1150m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 765 Stijn van Geene OSS Volo 1997 5.11
2 763 Jochem van Daal GAC Gemert 1997 5.17
3 761 Bas Peeters av Marvel 1997 5.19
4 764 Sjoerd van Dijk av Oss '78 1997 5.24
5 760 Stijn Verhoeven de Keien 1997 5.46
6 766 Guus Eijsvogels De Keien 97 5.49
7 762 Robin Otten GAC Gemert 1997 6.08
Meisjes pupillen B, 1150m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 858 Maureen Pelgrim O.S.S. VOLO 1997 5.30
2 853 Nikita Manders GAC Gemert 1997 5.36
3 850 Mariëlle Ebskamp Prins Hendrik 1997 5.38
4 857 Elise Pelgrim O.S.S. VOLO 1997 5.39
5 856 Zannelee Burg O.S.S. VOLO 1997 5.52
6 851 Martine Lubberding Prins Hendrik 1997 6.02
7 852 Maartje Timmermans av Marvel 1997 6.03
8 855 Amy Lucassen GAC Gemert 1997 6.25
9 854 Simone Verbakel GAC Gemert 1997 8.10
Jongens pupillen C, 1150m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 950 Just van Hal Prins Hendrik 1998 5.35
2 951 Julian van Daal GAC Gemert 1999 5.59
3 953 Tim Vereijken GAC Gemert 1998 6.00
4 952 Stijn Ruijs GAC Gemert 1998 6.11
Meisjes pupillen C, 1150m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 652 Iris Janssen Duighuizen GAC Gemert 1998 6.38
2 653 Isabel vd Laar GAC Gemert 1998 7.00
3 650 Maureen vd Oetelaar av Marvel 1998 7.04
4 651 Denise Lucassen GAC Gemert 1999 7.48
|
|