J12, TRIMLOOP JEUGD | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Ryan Rooijackers | 2004 | Gemert | 5:01 | |
2 | Koen Kandelaars | 2006 | Handel | 6:15 | |
3 | Rowan Leppink | 2007 | Helmond | 7:19 | |
M12, TRIMLOOP JEUGD | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Eva Rooijackers | 2007 | Gemert | 6:13 | |
2 | Maaike Bakker | 2006 | Luyksgestel | 6:51 | |
3 | Charlotte Bakker | 2008 | Luyksgestel | 7:59 | |
4 | Loena Leppink | 2009 | Helmond | 8:37 | |
5 | Tessie van de Ligt | 2004 | De Mortel |
8:50 | |
MAN, TRIMLOOP 3000M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Stijn Verbruggen | 1998 | GAC Gemert |
11:15 | |
2 | Tom Kandelaars | 2003 | Handel | 12:31 | |
3 | Jesper Pluijm | 2004 | Gemert | 14:58 | |
4 | Flip van Maanen | 1951 | Huize Padua |
16:36 | |
VROUW, TRIMLOOP 3000M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Jeske van de Ligt | 2002 | De Mortel |
16:03 | |
2 | Hilde Rijkers | 1962 | GAC Gemert |
16:14 | |
3 | Carla Janssen | 1966 | Gemert | 18:14 | |
MAN, TRIMLOOP 6000M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Paul Cooijmans | 1965 | RCL Lieshout |
23:51 | |
2 | Ara van den Eijnde | 1985 | GAC Gemert |
24:39:00 | |
3 | Gijs v/d Elsen | 1983 | Boekel | 27:04:00 | |
4 | Peter Appels | 1963 | Eindhoven | 33:55:00 | |
5 | Mari vd Elsen | 1943 | Gemert | 41:01:00 | |
6 | Jan Eikholt | 1960 | GAC Gemert |
43:20:00 | |
VROUW, TRIMLOOP 6000M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Rianne Geene | 1978 | Venhorst | 30:17:00 | |
2 | Henny Dekkers | 1958 | Gemert | 31:29:00 | |
MAN, TRIMLOOP 9000M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Robert Arts | 1964 | ATV Venray |
37:28:00 | |
2 | Martijn Blankers | 1976 | GAC Gemert |
39:48:00 | |
3 | Jan Vos | 1950 | Gemert | 44:57:00 | |
4 | Wiel Langenhuizen | 1943 | GAC Gemert |
45:54:00 | |
5 | Theo Schoutsen | 1955 | Beuningen | 46:01:00 | |
6 | Christophe Smeets | 1975 | Eindhoven | 47:00:00 | |
7 | Jan Rooyakkers | 1963 | GAC Gemert |
47:26:00 | |
8 | Geertjan Bakker | 1974 | Luyksgestel | 48:20:00 | |
9 | Jan Coppens | 1947 | GAC Gemert |
52:04:00 | |
10 | Frans Jozef | 1953 | Schijndel | 52:19:00 | |
VROUW, TRIMLOOP 9000M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Chia-Yu Chang | 1986 | Eindhoven | 50:31:00 | |
MAN, TRIMLOOP 12000M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Hans van Bommel | 1966 | Beek en Donk |
51:17:00 | |
2 | Jack Staadegaard | 1979 | GAC Gemert |
54:51:00 | |
3 | Ad de Beer | 1966 | Boekel | 1:03:18 | |
4 | Wim Manders | 1964 | Gemert | 1:06:59 | |
VROUW, TRIMLOOP 12000M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Maartje van Roessel | 1981 | Schijndel | 1:05:00 | |
MAN, TRIMLOOP 15000M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Jasper Minkels | 1988 | Nijmegen | 56:55:00 | |
2 | Dorus Jaspers | 1966 | Gemert | 1:01:11 | |
3 | Jack Martens | 1966 | Venray | 1:05:22 | |
4 | Chris van Schijndel | 1971 | Gemert | 1:07:18 | |
5 | Bert vd Sande | 1954 | Uden | 1:07:40 | |
6 | Peter Verbruggen | 1968 | Gemert | 1:10:59 | |
7 | Geert vd Ven | 1966 | Gemert | 1:11:14 | |
8 | Richard Snoeks | 1975 | Gemert | 1:12:23 | |
9 | Thom van Dinter | 1956 | GAC Gemert |
1:16:29 | |
10 | Martijn Geerts | 1976 | GAC Gemert |
1:18:22 | |
11 | Vincent Fijsselbloem | 1984 | Gemert | 1:18:48 | |
12 | Theo Huvenaars | 1959 | Gemert | 1:19:04 | |
13 | Hans Hogenkamp | 1965 | Gemert | 1:20:06 | |
14 | Sjaak van den Oever | 1951 | Westerbeek | 1:26:12 |