Indoor clubrecords Mannen U20 (JJA)
| | | | |
40 meter | Leo v Berlo | 14-03-1971 | Gemert | 5.2 sec |
50 meter | Kees van lankvelt | 09-12-2007 | Utrecht | 6.44 sec et |
60 meter | Thijs verhagen | 20-02-2000 | Dortmund | 7.12 sec et |
200 meter | Martijn Kluijtmans | 05-03-1995 | Dortmund | 23.04 sec et |
400 meter | Paul Dekkers | 22-03-2003 | Gent | 55.49 sec et |
800 meter | Morgan Bosma | 02-02-1992 | Dortmund | 2.01.8 min |
1000 meter | Peter vd Ligt | 07-02-1993 | Dortmund | 2.44.2 min |
1500 meter | Rens Priems | 26-01-2008 | Groningen | 4.35.91 min et |
3000 meter | Stevan Lepping | 18-02-1996 | Den Haag | 8.57.43 min et |
60 meter horden | Bas v/d Burgt | 09-02-2014 | Apeldoorn | 8.77 sec et |
hoogspringen | Bas v/d Burgt | 28-02-2015 | Apeldoorn | 1.90 mtr |
polsstokhoog | Martijn Kluijtmans | 22-01-1995 | Zwolle | 2.90 mtr |
verspringen | Martijn Kluijtmans | 05-03-1995 | Dortmund | 6.54 mtr |
driesprong h.s.s. | Paul vd Acker | 08-02-1987 | Den Haag | 12.97 mtr |
kogelstoten | Martijn Kluijtmans | 21-01-1995 | Zwolle | 11.18 mtr |
7-kamp | Martijn Kluijtmans | 21/22-011995 | Zwolle | 4453 ptn |
Indoor clubrecords Mannen U18 (JJB)
| | | | | | |
35 meter | Joppe Hendriks | 21-12-1985 | Uden | 4.8 sec | | |
40 meter | Kees van Lankveld | 13-01-2007 | Gemert | 5.1 sec | | |
50 meter | Kees van Lankveld | 04-02-2007 | Utrecht | 6.52 sec et | | |
60 meter | Thijs verhagen | 07-03-1999 | Dortmund | 7.2 sec | | |
150 meter | Jeroen Beekmans | 16-12-1990 | Den Haag | 19.67 sec | | |
200 meter | Martijn Kluijtmans | 14-03-1993 | Dortmund | 23.9 sec | | |
300 meter | Thijs verhagen | 07-03-1999 | Dortmund | 38.1 sec | | |
400 meter | Rens Priems | 18-02-2006 | Gent | 57.01 sec et | | |
600 meter | Harald v Engeland | 16-12-1990 | Den Haag | 1.32.54 min | | |
800 meter | Harald v Engeland | 08-02-1992 | Den Haag | 2.06.13 min | | |
1000 meter | Harald van Engeland | 24-02-1991 | Dortmund | 2.53.5 min | | |
| Dennis van Esch | 28-12-2002 | Gent | 2.53.67 min et | | |
1500 meter | Rens Priems | 07-01-2007 | Dortmund | 4.34.27 min et | | |
60 meter horden | Bas van de Burgt | 05-01-2013 | Apeldoorn | 8.88 sec | | |
hoogspringen | Thijs verhagen | 14-12-1997 | Dortmund | 1.85 mtr | | |
| Bas van de Burgt | 24-02-2013 | Apeldoorn | | | |
verspringen | Koen de Cock | 16-12-2007 | Dortmund | 5.82 mtr | | |
kogelstoten | Roel Hoppezak | 01-12-1985 | Someren | 12.58 mtr | | |
Indoor clubrecords Mannen U16 (JJC)
| | | | | | |
35 meter | Robert Maandag | 11-12-1999 | Uden | 4.8 sec | | |
40 meter | Robert Maandag | 08-01-2000 | Gemert | 5.4 sec | | |
| Ralf Kluijtmans | 09-03-2019 | Oss | | | |
50 meter | Ralf Kluijtmans | 18-01-2020 | Utrecht | 6.47 sec et | | |
60 meter | Ralf Kluijtmans | 26-01-2020 | Apeldoorn | 7.63 sec et | | |
75 meter | Ferdie Ranshuysen | 19-03-2000 | Dortmund | 10.1 sec | | |
100 meter | Rens Priems | 29-02-2004 | Dortmund | 13.6 sec | | |
200 meter | Hugo vd Weyer | 26-02-1994 | Gent | 27.48 sec | | |
300 meter | Rens Priems | 13-03-2005 | Dortmund | 44.05 sec et | | |
600 meter | Gijs vd Elsen | 09-11-1997 | Vught | 1.43.64 sec et | | |
800 meter | Gijs vd Elsen | 15-02-1998 | Den Haag | 2.08.97 min et | | |
1000 meter | Gijs vd Elsen | 14-12-1997 | Dortmund | 2.50.04 min et | | |
1500 meter | Paul Dekkers | 20-02-1999 | Den Haag | 5.10.74 min et | | |
60 meter horden | Bas v/d Burgt | 30-10-2011 | Enschede | 9.0 sec | | |
80 meter horden | Ferdie Ranshuysen | 19-03-2000 | Dortmund | 13.3 sec | | |
hoogspringen | Bas v/d Burgt | 30-10-2011 | Enschede | 1.75 mtr | | |
verspringen | Roel v Leuken | 25-01-1986 | Zwolle | 5.13 mtr | | |
kogelstoten | Roel Hoppezak | 17-03-1984 | Uden | 12.34 mtr | | |
Indoor clubrecords Mannen U14 (JJD)
| | | | | | |
35 meter | Jeroen Beekmans | 15-10-1988 | Uden | 5.3 sec | | |
| Thijs verhagen | 15-01-1994 | Uden | 5.3 sec | | |
40 meter | Johan Melis | 08-01-2000 | Gemert | 5.9 sec | | |
50 meter | Johan Melis | 19-03-2000 | Dortmund | 7.2 sec | | |
60 meter | Ryan Rooijackers | 05-03-2017 | Dortmund | 8.55 sec et | | |
75 meter | Simon Brooks | 04-03-2007 | Dortmund | 10.94 sec et | | |
150 meter | Mark vd Berk | 24-02-1996 | Gent | 22.77 sec et | | |
200 meter | Frans Hunnekens | 14-03-1971 | Gemert | 32.1 sec | | |
300 meter | Ryan Rooijackers | 05-03-2017 | Dortmund | 47.37 sec et | | |
600 meter | Jack Meulenbroek | 29-12-1974 | Gemert | 1.50.0 min | | |
800 meter | Ryan Rooijackers | 05-03-2017 | Dortmund | 2.32.86 min et | | |
1000 meter | Gijs vd Elsen | 03-03-1996 | Dortmund | 3.11.0 min et | | |
60 meter horden | Bas v/d Burgt | 25-10-2009 | Enschede | 9.6 sec | | |
hoogspringen | Bas v/d Burgt | 25-10-2009 | Enschede | 1.55 mtr | | |
verspringen | Gijs vd Elsen | 03-03-1996 | Dortmund | 4.65 mtr | | |
kogelstoten | Bas v/d Burgt | 25-10-2009 | Enschede | 10.88 mtr | | |
Indoor clubrecords Mannen U12 (JPA)
| | | | | | |
35 meter | Thijs verhagen | 28-11-1992 | Uden | 5.6 sec | | |
40 meter | Ties Leyte | 14-03-1971 | Gemert | 6.3 sec | | |
| A. Raaymakers | 29-12-1974 | Gemert | 6.3 sec | | |
| Mark v Leuken | 29-12-1974 | Gemert | 6.3 sec | | |
| Justin Hermans | 13-01-1990 | Gemert | 6.3 sec | | |
| Thijs verhagen | 11-01-1992 | Gemert | 6.3 sec | | |
| Hans vd Berg | 30-12-2001 | Gemert | 6.3 sec | | |
| Nick van Oorschot | 27-10-2012 | Reusel | 6.3 sec | | |
50 meter | Dennis v Esch | 08-03-1997 | Dortmund | 7.7 sec | | |
| Johan Melis | 07-03-1999 | Dortmund | 7.7 sec | | |
60 meter | Martijn Kluijtmans | 31-01-1987 | Someren | 9.2 sec | | |
600 meter | Jack Meulenbroek | 22-10-1972 | Gemert | 1.58.0 min | | |
1000 meter | Gijs vd Elsen | 26-02-1994 | Gent | 3.24.37 min | | |
hoogspringen | Thijs verhagen | 28-11-1992 | Uden | 1.40 mtr | | |
verspringen | Johan Melis | 07-03-1999 | Dortmund | 4.21 mtr | | |
kogelstoten | Joris Manders | 14-01-1989 | Gemert | 8.52 mtr | | |
Indoor clubrecords Mannen U10 (JPB)
| | | | | | |
35 meter | Justin Hermans | 04-02-1989 | Uden | 5.8 sec | | |
40 meter | Jos Snijders | 22-02-1975 | Uden | 6.4 sec | | |
50 meter | Hans vd Berg | 19-03-2000 | Dortmund | 8.0 sec | | |
60 meter | Ruben Wintjes | 25-02-1995 | Gent | 10.07 sec | | |
600 meter | Johan Melis | 25-10-1997 | Reusel | 2.11.7 min | | |
1000 meter | Hans vd Berg | 19-03-2000 | Dortmund | 3.50.8 min | | |
hoogspringen | Thijs verhagen | 23-03-1991 | Venray | 1.15 mtr | | |
verspringen | Hans vd Berg | 19-03-2000 | Dortmund | 3.94 mtr | | |
kogelstoten | Ruud Wolfs | 08-02-1997 | Uden | 6.87 mtr | | |
kogelstoten/1kg | Dennis v Esch | 25-02-1995 | Gent | 7.84 mtr | | |
Indoor clubrecords Mannen U9 (JPC)
| | | | | | |
35 meter | Justin Hermans | 15-10-1988 | Uden | 6.1 sec | | |
40 meter | Thijs verhagen | 13-01-1990 | Gemert | 6.8 sec | | |
50 meter | Niels van de Wijdeven | 29-02-2004 | Dortmund | 8.9 sec | | |
600 meter | Gijs van de Ven | 18-11-2012 | Vught | 2.23.68 min et | | |
1000 meter | Niels van de Wijdeven | 29-02-2004 | Dortmund | 4.21.90 min et | | |
verspringen | Niels van de Wijdeven | 29-02-2004 | Dortmund | 2.82 mtr | | |
standver | Niels van de Wijdeven | 10- 01-2004 | Gemert | 1.64 mtr | | |
hoogspringen | Nick Bongen | 12-01-1991 | Gemert | 1.05 mtr | | |
| Gijs vd Elsen | 03-03-1991 | Boxtel | 1.05 mtr | | |
kogelstoten | Jesper Raaymakers | 13-01-2001 | Gemert | 3.94 mtr | | |
kogelstoten/1kg | Rens Priems | 08-11-1997 | Someren | 5.86 mtr | | |
Bij het samenstellen van de clubrecords wordt uitgegaan van de officiële uitslagen, welke door ons ontvangen zijn. Mochten er op-/aanmerkingen zijn op deze lijsten dan willen wij dat graag van U horen.
E-mail: clubrecords@gacgemert.nl of bellen: 0492-365873.