Trainingstijden
Maandag | |||
10.30 – 11.30u | RCVRY Run | Henny | |
18.30 – 19.30u | U8/U9/U10-pupillen | Sandra, Tessie, Julien, Danique | |
18.30 – 19.30u | U12-pupillen | Marieke, Sandra, Jesper, Julia | |
19.00 – 20.15u | U16-junioren | Roderick | |
19.00 – 20:30u | Trimmers | Henny | |
19.30 – 21.00u | U18/U20-junioren/Senioren | springen | Martijn |
Dinsdag | |||
09.15 – 10:30u | Trimmers | Henny, Thom | |
19:00 – 20:15u | Sportief wandelen | Hilde, Miriam | |
19:30 – 21:00u | Lopersgroep | Henny | |
21:30 – 22:15u | Triathlon | zwemmen | Mireille |
Woensdag | |||
19.00 – 20.15u | U14-junioren | Sonja, Marieke, Erik | |
18.30 – 19.30u | U8/U9/U10-pupillen | Sandra, Boudewijn, Danique, Tessie, Lidwien | |
19.00 – 20.15u | U16-junioren | Roderick | |
19.00 – 20:15u | Triathlon | Mireille | |
19.30 – 21.00u | U18/U20-junioren/Senioren |
kracht (winter) sprint/horden (zomer) |
Martijn |
Donderdag | |||
09:00 – 10:15u | Sportief wandelen | Hilde, Miriam | |
09.15 – 10:30u | Trimmers | Thom, Henny | |
10.30 – 11:45u | Sportief wandelen | Hilde | |
18.30 – 19.30u | U12-pupillen | Marieke, Jesper, Sandra | |
19.00 – 20:30u | Trimmers | Nanda | |
19.30 – 21.00u | U18/U20-junioren/Senioren | werpen | Martijn |
19.30 – 21.00u | U18/U20-junioren/Senioren | lopen | Nanda |
Vrijdag | |||
19:00 – 20:00u | Triathlon | zwemmen | Johnny |
Zaterdag | |||
08:45 – 10:00u | Trimmers | Hilde, Tracey, Nanda | |
09.00 – 10.30u | Lopersgroep | bostraining | Henny |
10.00 – 11.30u | U14-junioren | Sonja, Marlous, Marieke | |
10:45 – 11:45u | Aangepaste atletiek | Hilde | |
Zondag | |||
09:30 – 11:30u | Triathlon | fietsen/combi (in de zomer van 9-11u) | |
10:30 – 11:30u | Zotters | ||
10:30 – 12.00u | Junioren/Senioren | polsstok | Martijn |
Contactpersonen zijn dikgedrukt
Voor leeftijdsindeling klik hier